| 2016 Suzuki DL650A (V‑Strom 650 ABS) – Specifications | |
|---|---|
| Engine | |
| Engine Type | 4‑stroke, liquid‑cooled, DOHC, 90° V‑Twin |
| Displacement | 645 cc |
| Bore x Stroke | 81.0 mm × 62.6 mm |
| Compression Ratio | 11.2 : 1 |
| Fuel System | Suzuki Dual Throttle Valve (SDTV) Fuel Injection |
| Starter | Electric |
| Fuel Type | Petrol / Gasoline |
| Performance | |
| Maximum Power | ~66 hp (~49 kW) |
| Maximum Torque | ~60 Nm |
| Transmission | 6‑speed manual, chain drive |
| Chassis & Suspension | |
| Frame | Aluminium twin‑spar |
| Front Suspension | Telescopic fork, coil spring, oil damped |
| Rear Suspension | Link‑type, coil spring, oil damped |
| Brakes (Front) | Twin disc |
| Brakes (Rear) | Single disc |
| Dimensions & Weight | |
| Overall Length | 2290 mm |
| Overall Width | 835 mm |
| Overall Height | 1405 mm |
| Wheelbase | 1560 mm |
| Seat Height | 835 mm |
| Ground Clearance | ~170–175 mm |
| Curb Weight | ~213–214 kg |
| Wheels & Capacities | |
| Front Tire | 110/80R19, tubeless |
| Rear Tire | 150/70R17, tubeless |
| Fuel Tank Capacity | 20 L |
