| Specification | Detail |
|---|---|
| Engine | |
| Type | 2‑cylinder, 4‑stroke, liquid‑cooled, parallel twin |
| Displacement | 889 cc |
| Bore × Stroke | 90.7 mm × 68.8 mm |
| Compression Ratio | 13.5 : 1 |
| Max Power | Approx. 115 hp (85 kW) |
| Max Torque | 92 Nm |
| Transmission | 6‑speed gearbox, chain final drive |
| Chassis & Frame | |
| Frame Design | Chromium‑molybdenum steel frame, engine used as stressed element |
| Wheelbase | 1,476 mm |
| Suspension & Brakes | |
| Front Suspension | WP APEX 43 mm upside‑down fork – 140 mm travel |
| Rear Suspension | WP APEX monoshock – 150 mm travel |
| Front Brakes | Twin 300 mm discs, radially-mounted calipers with cornering ABS |
| Rear Brake | Single 240 mm disc |
| Dimensions & Weight | |
| Seat Height | 820 mm |
| Dry Weight | 169 kg |
| Ground Clearance | 191 mm |
| Fuel Capacity | 14 litres |
| Wheels & Tyres | |
| Front Tyre | 120/70‑17 |
| Rear Tyre | 180/55‑17 |
