| Technical Specifications - 2024 KTM 390 Adventure | |
|---|---|
| Engine | |
| Design | 1-Cylinder, 4-Stroke Engine |
| Displacement | 373.2 cm³ |
| Torque | 37 Nm |
| Transmission | 6-Speed |
| CO₂ Emissions | 78 g/km |
| Cooling | Liquid-Cooled |
| Engine Cylinder | Single Cylinder |
| EMS | Bosch EMS with RBW |
| Engine Oil | Motorex Formula 4T 15W/50 |
| Drive Type | Combustion |
| Chassis | |
| Front Suspension | WP APEX 43 |
| Rear Suspension | WP APEX Monoshock |
| Front Brake Disc Diameter | 320 mm |
| Rear Brake Disc Diameter | 230 mm |
| Front Brake | Four-Piston Radial Fixed Caliper |
| Rear Brake | Single-Piston Floating Caliper, Brake Disc |
| Chain | 520 X-Ring |
| Frame Design | Steel Trellis Frame, Powder-Coated |
| Silencer | Stainless Steel Primary and Secondary Silencer |
| Steering Head Angle | 63.5° |
| Rear Subframe Design | Steel Trellis Frame, Powder-Coated |
| Trail | 98 mm |
| Wheelbase | 1430 mm |
| Suspension | |
| Front Suspension | WP APEX 43 |
| Rear Suspension | WP APEX Monoshock |
| Suspension Travel (Front) | 170 mm |
| Suspension Travel (Rear) | 177 mm |
| Dimensions | |
| Seat Height | 855 mm |
| Tank Capacity (Approx.) | 14.5 L |
| Weight (Without Fuel) | 161 kg |
| Front Wheel Diameter | 19" |
| Rear Wheel Diameter | 17" |
| Front Wheel Width | 2.5" |
| Rear Wheel Width | 3.5" |
| Wheels | |
| Type | Cast Aluminium Wheels |
