| Technical Specifications - 2025 KTM 250 EXC-F | |
|---|---|
| Engine | |
| Design | 1-Cylinder, 4-Stroke |
| Displacement | 249.92 cm³ |
| Fuel System | Keihin EFI, 42 mm Throttle Body |
| Transmission | 6-Speed |
| Clutch | Wet, DDS Multi-Disc, Brembo Hydraulics |
| Cooling | Liquid Cooled |
| Chassis | |
| Frame Design | Central Double-Cradle-Type 25CrMo4 Steel |
| Front Suspension | WP XACT-USD, Ø 48 mm |
| Rear Suspension | WP XPLOR Shock Absorber with PDS |
| Front Brake | Disc Brake |
| Rear Brake | Disc Brake |
| Chain | 520 X-Ring |
| Dimensions | |
| Seat Height | Not Specified |
| Wheelbase | 1,489 mm |
| Tank Capacity | 8.5 L |
| Weight (Dry) | 106.2 kg |
