| Specification | Detail |
|---|---|
| Engine | |
| Engine Type | Parallel twin-cylinder, DOHC, water-cooled |
| Displacement | 799cc |
| Bore × Stroke | 88 × 65.7mm |
| Compression Ratio | 13:1 |
| Maximum Power | 71 kW @ 9,000 rpm |
| Maximum Torque | 80 N·m @ 7,500 rpm |
| Fuel Supply | Electronic Fuel Injection (EFI) |
| Maximum Speed | 210 km/h |
| Chassis | |
| Frame Type | Diamond shape, dual-wing beam |
| Rake Angle | 26.15° |
| Steering Angle | 35° |
| Steering Damper | Yes |
| Suspension | |
| Front Suspension | Ø48mm USD forks — adjustable preload & damping |
| Rear Suspension | Monoshock — adjustable preload & damping, external air canister |
| Suspension Travel (F/R) | 240mm / 240mm |
| Brakes | |
| Front Brakes | Dual 320mm disc — TAISKO opposed 4-piston calipers, ABS |
| Rear Brake | Single disc — 1-piston floating caliper, ABS |
| Wheels & Tyres | |
| Front Wheel | 21" |
| Rear Wheel | 18" |
| Front Tyre | Pirelli 90/90-21 |
| Rear Tyre | Pirelli 90/90-21 |
| Dimensions & Weight | |
| Length × Width × Height | 2,250 × 895 × 1,410mm |
| Wheelbase | 1,520mm |
| Seat Height | 895mm |
| Ground Clearance | 275mm |
| Curb Weight | 190kg |
| Fuel Tank Capacity | 20L |
| Electronics & Technology | |
| Instrumentation | 7" vertical TFT colour display with smartphone mirroring |
| TPMS | Yes — tyre pressure monitoring included |
| Traction Control (TCS) | Yes |
| ABS | Yes — front and rear |
| Quickshifter | Yes — upshift |
| Lighting | Full LED — split-lens headlamp |
